Marca | Honor |
Modelo | Honor Magic 6 Lite |
Color | Sunrise Orange, Emerald Green |
Capacidad de memoria RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Dimensiones | 7.98 x 75.5 x 163.6 mm |
Peso | 185 g |
Tamao | 6.78' |
Tipo | AMOLED |
Resolución | 2652 x 1200p |
Relación de aspecto | 19.9:9 |
Color | 1,07B de colores |
Relación pantalla cuerpo | ~91.2 % |
Densidad | ~431 ppp |
Gestos | Soporte de multigestos táctiles, soporta hasta 10 puntos de contacto |
Modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Tipo de CPU | Octa núcleo processors |
Frecuencia dominante de la CPU | 4 x A78 * 2.2GHz + 4 x A55 * 1.8GHz |
GPU | Adreno 710 |
Tipo de teclado | Gestos, navegación con tres teclas, dock de navegación |
Funciones | Reconocimiento facial/modo para una sola mano |
Sistema operativo | Android 13 - MagicOS 7.2 |
Interfaz de usuario | MagicOS 7.2 |
Triple cámara trasera | Cámara principal de 108 MP (f1.75) + Cámara ultra gran angular y de profundidad de 5 MP (f2.2) + Cámara macro de 2 MP (f2.4) |
Resolución de imagen | Admite hasta 12000 x 9000 píxeles |
Grabación de video | Soporta grabación de vídeo 4K |
Resolución de vídeo | Admite hasta 3840 x 2160 píxeles |
Linterna trasera | LED |
Modo de enfoque | Zoom digital de hasta 8 aumentos |
Modo de captura | Apertura, Modo Noche, Retrato (incluido el modo belleza), Pro, Panorama, HDR, Filtro, Pegatinas, Fotografía time-lapse, Super macro, Alta resolución, Capturar sonrisa, Cámara lenta |
Cámara frontal | 16MP (f2.45) |
Resolución de imagen | Admite hasta 3456 x 4608 píxele |
Grabación de video | Compatible con grabación de video de |
Resolución de vídeo | Admite hasta 1080 x 1920 píxeles |
Modo de captura | Retrato (incluido el modo belleza), Filtro, Capturar sonrisa, Reflejo de espejo, Temporizador, Control de gesto |
Reconocimiento facial | 2D |
Capacidad | 5300 mAh |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Carga por cable | 35W |
Cargador estándar | 11V / 3.2A |
Estándar de red | 5G:NR4G (LTE FDD/FDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM) |
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM 1 (tarjeta nano) Tarjeta SIM 2 (tarjeta nano) |
Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de Wi-Fi | 2.4 GHz and 5 GHz |
Bluetooth | BT5.1 |
OTG | Compatible |
NFC | Sí |
Posicionamiento | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/ Galileo |
Puerto de infrarrojos | No |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Sensores | Gravedad, Huellas digitales, Giroscopio, Brújula, Luz ambiente, Proximidad |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | Honor |
Modelo | Honor Magic 6 Lite |
Color | Sunrise Orange, Emerald Green |
Capacidad de memoria RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Dimensiones | 7.98 x 75.5 x 163.6 mm |
Peso | 185 g |
Tamao | 6.78' |
Tipo | AMOLED |
Resolución | 2652 x 1200p |
Relación de aspecto | 19.9:9 |
Color | 1,07B de colores |
Relación pantalla cuerpo | ~91.2 % |
Densidad | ~431 ppp |
Gestos | Soporte de multigestos táctiles, soporta hasta 10 puntos de contacto |
Modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Tipo de CPU | Octa núcleo processors |
Frecuencia dominante de la CPU | 4 x A78 * 2.2GHz + 4 x A55 * 1.8GHz |
GPU | Adreno 710 |
Tipo de teclado | Gestos, navegación con tres teclas, dock de navegación |
Funciones | Reconocimiento facial/modo para una sola mano |
Sistema operativo | Android 13 - MagicOS 7.2 |
Interfaz de usuario | MagicOS 7.2 |
Triple cámara trasera | Cámara principal de 108 MP (f1.75) + Cámara ultra gran angular y de profundidad de 5 MP (f2.2) + Cámara macro de 2 MP (f2.4) |
Resolución de imagen | Admite hasta 12000 x 9000 píxeles |
Grabación de video | Soporta grabación de vídeo 4K |
Resolución de vídeo | Admite hasta 3840 x 2160 píxeles |
Linterna trasera | LED |
Modo de enfoque | Zoom digital de hasta 8 aumentos |
Modo de captura | Apertura, Modo Noche, Retrato (incluido el modo belleza), Pro, Panorama, HDR, Filtro, Pegatinas, Fotografía time-lapse, Super macro, Alta resolución, Capturar sonrisa, Cámara lenta |
Cámara frontal | 16MP (f2.45) |
Resolución de imagen | Admite hasta 3456 x 4608 píxele |
Grabación de video | Compatible con grabación de video de |
Resolución de vídeo | Admite hasta 1080 x 1920 píxeles |
Modo de captura | Retrato (incluido el modo belleza), Filtro, Capturar sonrisa, Reflejo de espejo, Temporizador, Control de gesto |
Reconocimiento facial | 2D |
Capacidad | 5300 mAh |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Carga por cable | 35W |
Cargador estándar | 11V / 3.2A |
Estándar de red | 5G:NR4G (LTE FDD/FDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM) |
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM 1 (tarjeta nano) Tarjeta SIM 2 (tarjeta nano) |
Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de Wi-Fi | 2.4 GHz and 5 GHz |
Bluetooth | BT5.1 |
OTG | Compatible |
NFC | Sí |
Posicionamiento | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/ Galileo |
Puerto de infrarrojos | No |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Sensores | Gravedad, Huellas digitales, Giroscopio, Brújula, Luz ambiente, Proximidad |
Lo uso todos los días, muy contento.
Producto perfecto, llegó a tiempo y en excelentes condiciones.
Muy contento con mi compra, el artículo llegó rápidamente.
El producto llegó en tiempo y forma, muy satisfecho.